ГОТОВИ СИСТЕМИ
АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
ДОМОФОННИ СИСТЕМИ
ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
СТАНДАРТНИ КАМЕРИ
КУПОЛНИ КАМЕРИ
КАМЕРИ С ИЧ. ПРОСВЕТКА
МРЕЖОВИ КАМЕРИ VIVOTEK
МРЕЖОВИ КАМЕРИ
МРЕЖОВИ КАМЕРИ IQinVISION
АНТИВАНДАЛ КАМЕРИ
ВИДЕО ПЛАТКИ
DVR УСТРОЙСТВА
ОБЕКТИВИ
УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ
ЗАХРАНВАЩИ АДАПТОРИ
СТОЙКИ
КАБЕЛИ
КОЖУСИ ЗА КАМЕРИ
ТРАНСМИТЕРИ
АКСЕСОАРИ
ДРУГИ КАМЕРИ
ШПИОНСКИ КАМЕРИ
5.0 Мегапикселова Day/Night мрежова камера IQEye 755
IQ755NLP2NE
5.0 Мегапикселова Day/Night мрежова камера IQEye 755 - без обектив, 5.0Mpix резолюция 2560х1920; - Lightgrabber 0.05Lux@F1.2, CS Mount 1/2” - Скорост 10 кад./сек. при 4:3, 12 кад./сек. при 16:9 - За вътрешен монтаж или в кожух; Формат MJPEG; - Shutte
€ 1 928.40 (с ДДС)Описание на продукта
| IQ711 | IQ702 | IQ703 | IQ705 | |
| VIDEO | ||||
| Max Resolution | 1280x1024 | 1600x1200 | 2048x1536 | 2256 x 1920 |
| Light Sensitivity | 0.1 Lux | 0.2 Lux | 0.3 Lux | 0.3 Lux |
| Frame Rate at max resolution | 30 | 20 | 12 | 10 |
| Format | 1/2", C/CS | |||
| FEATURES | ||||
| LIGHTGRABBER™ Improved low light sensitivity | Standard | |||
| Librarian™ NVR Software | Optional | |||
| Digital PTZ | Live & Playback | |||
| Motion Detection | 8 unique, configurable include/exclude zones, pixel based | |||
| On Camera Storage | CF Slot for Event recording | |||
| Odd Aspect Ratio | User definable horizontal and vertical cropping | |||
| Bandwidth Throttle | Standard | |||
| Spot Metering | User definable exposure window | |||
| Digital Backlight Compensation | Standard | |||
| MD5 Password Encryption | Standard | |||
| Multi-level Password Protection | Standard | |||
| Digital Image Authentication | Standard | |||
| Privacy Masking | Standard | |||
| Compression | MJPEG/JPEG | |||
| Typical File Size at Max Res. | 100KB | 140KB | 225KB | 400KB |
| Dynamic Range (dB) | 61 | 61 | 61 | 67 |
| HARDWARE/ENVIRONMENTAL | ||||
| RJ45 10/100bT | Standard | |||
| Protocols | SMTP email, DHCP, BOOTP, FTP, SNMP, Telnet, TFTP, NTP, UTP, UDP, TCP/IP | |||
| Servers | FTP File Servers, HTTP Web Servers | |||
| Browser Compatibility | Windows IE 5.5+ or Netscape 4.7+ | |||
| Flash Memory | 4MB | |||
| RAM Memory | 64MB | |||
| Relay Output | Standard | |||
| Trigger Input | Standard | |||
| Operating Temperature Range | -20° to 50°C | |||
| Power Over Ethernet | IEEE 802.3af ready | |||
